2026년 10월 19일~10월 25일 스테이블코인 실거래 정산액 2491억 달러
기준: 2026. 10. 19.~10. 25. (UTC) · 집계: 2026. 10. 26. · 집계 방법과 한계
대표 숫자는 왕복·봇 거래를 뺀 실거래 기준(스캐너 산출)입니다. 산출 방법: ACHIVX 아카데미 「정직한 숫자」
수정 내역 · 2026년 11월 1일: 대표 숫자를 조정 전 정산액에서 왕복·봇 거래를 뺀 실거래 정산액(스캐너 산출)으로 바꿨습니다. 측정값은 그대로이며 표시 기준만 바뀌었습니다.
핵심 요약
- 6개 네트워크에서 왕복·봇 거래를 뺀 실거래 기준(스캐너 산출) 스테이블코인 2491억 달러가 86,024,863건의 전송으로 정산되었습니다. 조정 전 전체 정산액(솔라나 제외)은 1.12조 달러이며, 이 중 약 78%는 왕복·자동 거래입니다. 솔라나는 아직 실거래 산출 대상이 아닙니다.
- 조정 전 정산액 기준으로, 전주 대비 줄어든 4.69조 달러 중 75%는 BNB 체인(3.56조 달러 → 432억 달러)에서 나왔습니다. BNB 체인을 빼면 나머지 네트워크의 합계는 전주 대비 52% 감소입니다. 그 변화분의 79%는 베이스(1.33조 달러 → 4009억 달러)입니다.
- 조정 전 정산액 기준으로 토큰별로는 USDC가 56.6%, 네트워크별로는 이더리움이 39.5%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
- 일별 실거래 정산액은 10월 21일(444억 달러)이 가장 많았고 10월 25일(158억 달러)이 가장 적었습니다.
- 새로 발행된 스테이블코인은 222억 달러, 소각된 스테이블코인은 232억 달러로 순소각 9.5억 달러입니다.
2491억 달러주간 실거래 정산액
86,024,863실거래 전송 건수
77.7%조정 전 정산액 중 왕복·자동 거래 비중
47.0%상위 10개 주소 비중
네트워크별 (조정 전 비중): 이더리움 39.5%
| 네트워크 | 조정 전 정산액 | 조정 전 비중 | 전주 대비 (조정 전) | 증감액 (조정 전) | 전송 건수 (조정 전) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이더리움 | 4520억 달러 | 39.5% | 30% 감소 | −1928억 달러 | 8,791,620 |
| 베이스 | 4009억 달러 | 35.1% | 70% 감소 | −9274억 달러 | 28,330,535 |
| 트론 | 1769억 달러 | 15.5% | 1.4% 증가 | 24.1억 달러 | 15,899,758 |
| BNB 체인 | 432억 달러 | 3.8% | 99% 감소 | −3.51조 달러 | 105,600,160 |
| 옵티미즘 | 367억 달러 | 3.2% | 54% 감소 | −432억 달러 | 6,988,383 |
| 솔라나 | 241억 달러 | 2.1% | 39% 감소 | −154억 달러 | 1,474,878 |
| 아비트럼 원 | 92.5억 달러 | 0.8% | 18% 감소 | −19.6억 달러 | 8,341,042 |
이 주의 네트워크별 금액은 조정 전(왕복·자동 거래 포함) 값입니다. 네트워크별 실거래 기준 값은 이 리포트에 저장되어 있지 않습니다.
스테이블코인별 (조정 전 비중): USDC 56.6%
| 토큰 | 조정 전 정산액 | 조정 전 비중 | 전주 대비 (조정 전) | 전송 건수 (조정 전) | 평균 전송액 (조정 전) |
|---|---|---|---|---|---|
| USDC | 6470억 달러 | 56.6% | 59% 감소 | 49,484,920 | 1만 달러 |
| USDT | 4622억 달러 | 40.4% | 89% 감소 | 121,515,897 | 3,804달러 |
| DAI | 146억 달러 | 1.3% | 79% 감소 | 278,567 | 5만 달러 |
| USDS | 77.6억 달러 | 0.7% | 27% 감소 | 69,576 | 11만 달러 |
| PYUSD | 44.5억 달러 | 0.4% | 12% 감소 | 220,928 | 2만 달러 |
| USDe | 30.1억 달러 | 0.3% | 5.6% 증가 | 33,661 | 9만 달러 |
| USD1 | 21.6억 달러 | 0.2% | 50% 감소 | 655,494 | 3,303달러 |
| USDT0 | 17.4억 달러 | 0.1% | 3.3% 감소 | 1,542,475 | 1,131달러 |
| USDC.e | 4,493만 달러 | 0.0% | 24% 증가 | 1,596,066 | 28달러 |
| FDUSD | 2,753만 달러 | 0.0% | 48% 감소 | 24,092 | 1,143달러 |
| TUSD | 53만 달러 | 0.0% | 7.6% 증가 | 4,700 | 113달러 |
토큰별 금액은 조정 전(왕복·자동 거래 포함) 값입니다. 스캐너는 토큰별 실거래 기준 값을 따로 내지 않습니다.
일별 실거래 정산액
| 날짜 (UTC) | 실거래 정산액 | 조정 전 정산액 | |
|---|---|---|---|
| 10.19 | 442억 달러 | 2434억 달러 | |
| 10.20 | 437억 달러 | 2398억 달러 | |
| 10.21 | 444억 달러 | 2378억 달러 | |
| 10.22 | 412억 달러 | 1160억 달러 | |
| 10.23 | 420억 달러 | 1260억 달러 | |
| 10.24 | 178억 달러 | 911억 달러 | |
| 10.25 | 158억 달러 | 889억 달러 |
발행과 소각
| 토큰 | 발행 | 소각 | 순증감 |
|---|---|---|---|
| USDC | 69.2억 달러 | 74.8억 달러 | −5.7억 달러 |
| USDS | 24.4억 달러 | 25.9억 달러 | −1.5억 달러 |
| USDT | 1,177만 달러 | 1.5억 달러 | −1.4억 달러 |
| USDe | 2,689만 달러 | 1.4억 달러 | −1.1억 달러 |
| USD1 | 1,595만 달러 | 9,687만 달러 | −8,092만 달러 |
| PYUSD | 3.2억 달러 | 2.4억 달러 | 8,061만 달러 |
| USDT0 | 6,758만 달러 | 5,110만 달러 | 1,648만 달러 |
| DAI | 124억 달러 | 124억 달러 | −134만 달러 |
| USDC.e | 120만 달러 | 250만 달러 | −130만 달러 |
발행·소각은 공급량이 생기고 사라지는 것으로, 당사자 사이의 이동이 아닙니다.
가장 큰 경로
| 네트워크 | 보낸 주소 | 받은 주소 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 이더리움 | 0xbbbb…ffcb Morpho 컨트랙트 | 0xd1c6…c7eb | 828억 달러 |
| 이더리움 | 0xd1c6…c7eb | 0xbbbb…ffcb Morpho 컨트랙트 | 828억 달러 |
| 베이스 | 0x9785…3c1b Aerodrome Slipstream WETH/USDT tickSpacing 100 디파이 | 0x64a1…020f | 624억 달러 |
| 베이스 | 0x64a1…020f | 0x9785…3c1b Aerodrome Slipstream WETH/USDT tickSpacing 100 디파이 | 624억 달러 |
| 베이스 | 0x4e96…e778 Aerodrome Slipstream USDC/cbBTC tickSpacing 100 디파이 | 0x1a91…d2b7 | 571억 달러 |
읽을 때 알아 둘 점
- 정산 거래량은 당사자 사이를 오간 스테이블코인입니다. 발행·소각, 같은 주소끼리의 이동, 하루 1달러 미만 거래는 빼고 1 스테이블코인을 1달러로 계산합니다.
- 대표 숫자는 스캐너가 왕복 거래와 봇의 반복 이동을 걸러 낸 실거래 정산액입니다. 토큰별·네트워크별 표와 전주 대비 변화의 분해는 그런 값이 없어 조정 전 정산액으로 계산하며, 조정 전 값은 한 네트워크에서도 크게 오르내릴 수 있습니다. 리포트는 변화를 네트워크·토큰별로 나누어 보여 줄 뿐 원인을 뜻하지 않습니다.
- 경로 순위는 하루 상위 경로를 모은 것이라 합계로 쓰면 안 되며, 주소 라벨은 추정이지 신원 확인이 아닙니다. 솔라나의 발행·소각은 아직 집계하지 않습니다.
- 발행된 리포트의 숫자는 바꾸지 않습니다. 데이터가 고쳐지면 이 페이지에 수정 내역을 남깁니다.
다른 스테이블코인 익스플로러: USDT 익스플로러 · USDC 익스플로러 · USDe 익스플로러 · USDS 익스플로러 · USD1 익스플로러 · PYUSD 익스플로러 · DAI 익스플로러
출처: Stablecoin scanner ACHIVX가 블록체인에서 직접 측정한 값(2026-10-26 집계).