스테이블코인 브리지 — 컨트랙트, 잔액, 거래량
브리지는 스테이블코인을 한 블록체인에서 다른 블록체인으로 옮기는 서비스입니다. 각 브리지가 공개한 배포 목록과 L2BEAT 설정에 있는 컨트랙트 225개를 모아, 잔액과 30일 거래량을 정리했습니다.
| 브리지 | 네트워크 | 컨트랙트 | 잔액 | 30일 거래량 | 상세 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서클 CCTP | 아비트럼 원, 베이스, 이더리움, 옵티미즘 | 24 | 3,423달러 | 100억 달러 | 7 |
| USDT0 | 아비트럼 원, 이더리움, 옵티미즘 | 4 | 32.0억 달러 | 22.3억 달러 | 1 |
| 폴리곤 PoS 브리지 | 이더리움 | 2 | 14.9억 달러 | 4.3억 달러 | 1 |
| 디브리지(deBridge) | 아비트럼 원, 베이스, BNB 체인, 이더리움, 옵티미즘, 트론 | 18 | 283만 달러 | 12.7억 달러 | 4 |
| 어크로스(Across) | 아비트럼 원, 베이스, BNB 체인, 이더리움, 옵티미즘, 트론 | 7 | 274만 달러 | 9.2억 달러 | 5 |
| 마얀(Mayan) | 아비트럼 원, 베이스, BNB 체인, 이더리움, 옵티미즘 | 23 | 25만 달러 | 8.7억 달러 | 3 |
| 스타게이트(Stargate) | 아비트럼 원, 베이스, BNB 체인, 이더리움, 옵티미즘 | 24 | 5,339만 달러 | 7.7억 달러 | 4 |
| 옵티미즘 브리지 | 이더리움, 옵티미즘 | 5 | 3.4억 달러 | 3.0억 달러 | 1 |
| 아비트럼 브리지 | 아비트럼 원, 이더리움 | 11 | 4,886만 달러 | 1,106만 달러 | 1 |
| 베이스 브리지 | 베이스, 이더리움 | 6 | 3,717만 달러 | 668만 달러 | 1 |
| 올브리지(Allbridge) | 아비트럼 원, 베이스, BNB 체인, 이더리움, 옵티미즘, 트론 | 29 | 4,021달러 | 2,934만 달러 | 0 |
| 셀러 c브리지(Celer cBridge) | 아비트럼 원, 베이스, BNB 체인, 이더리움, 옵티미즘 | 22 | 490만 달러 | 1,307만 달러 | 2 |
| 웜홀(Wormhole) | 아비트럼 원, 베이스, BNB 체인, 이더리움, 옵티미즘 | 10 | 1,349만 달러 | 80만 달러 | 1 |
| 홉(Hop) | 아비트럼 원, 베이스, 이더리움, 옵티미즘 | 21 | 110만 달러 | 1만 달러 | 0 |
| 시냅스(Synapse) | 아비트럼 원, 베이스, BNB 체인, 이더리움, 옵티미즘 | 19 | 18만 달러 | 1,413달러 | 0 |
잔액과 거래량은 2026년 10월 26일에 Stablecoin scanner ACHIVX에서 읽은 값입니다(달러 연동 스테이블코인 합계). 잔액 100만 달러 이상이거나 30일 거래량 1억 달러 이상인 컨트랙트는 상세 페이지에서 잔액과 거래량을 볼 수 있습니다.
브리지 컨트랙트의 두 가지 모습
일부 컨트랙트는 다른 체인으로 보낸 스테이블코인을 보관하므로 잔액이 큽니다. 반대로 서클 CCTP의 토큰 민터처럼 한 체인에서 소각하고 다른 체인에서 새로 발행하는 방식의 컨트랙트는 잔액이 거의 없지만 거래량이 매우 큽니다. 그래서 이 목록은 잔액과 거래량을 함께 봅니다.
컨트랙트 목록: 각 브리지의 공식 배포 목록과 L2BEAT 설정(MIT)을 바탕으로 한 Stablecoin scanner ACHIVX 라벨.
관련 용어(ACHIVX 용어 사전): 스테이블코인 · 레이어 1 / 레이어 2 · 스마트 컨트랙트 · 블록 탐색기