네트워크별 스테이블코인 동결 현황
네트워크마다 동결할 수 있는 스테이블코인과 발행사 조치 기록이 다릅니다. 같은 주소라도 한 네트워크의 동결은 다른 네트워크에 영향을 주지 않습니다.
| 네트워크 | 하루 실거래 정산액 | 실거래 전송 건수 | 동결 가능한 토큰 | 동결된 주소 | 전체 조치 기록 |
|---|---|---|---|---|---|
| 트론 Tron | — | — | USD1, USDT | 8,164 | 11,439 |
| 이더리움 Ethereum | — | — | PYUSD, USD1, USDC, USDT | 3,845 | 6,328 |
| 아비트럼 원 Arbitrum One | — | — | PYUSD, USDC, USDC.e, USDT0 | 805 | 1,013 |
| 베이스 Base | — | — | USDC | 514 | 704 |
| 옵티미즘 Optimism | — | — | USDC, USDC.e, USDT0 | 486 | 675 |
| BNB 체인 BNB Chain | — | — | FDUSD, TUSD, USD1 | 10 | 10 |
| 솔라나 Solana | — | — | PYUSD, USDC, USDS, USDT | 집계 전 | — |
정산액과 건수는 2026년 11월 1일(UTC) 하루, 왕복·봇 거래를 뺀 실거래 기준(스캐너 산출)입니다. ‘—’는 스캐너가 아직 그 네트워크의 실거래 기준 값을 산출하지 않는다는 뜻입니다. 산출 방법: ACHIVX 아카데미 「정직한 숫자」